NHL  
Magazyn NHL Powerweek  
Mistrzostwa ¦wiata  
Mistrzostwa ¦wiata I Dywizja  
  
2009-05-01
HOKEJ:M¦ GRUPY A
Słowacy postawili się Finom! W sobotę na żywo starcie Rosja - USA!

W pi±tkowych meczach rozgrywanych w Szwajcarii hokejowych mistrzostwach ¶wiata elity słabo dotychczas spisuj±cy się Słowacy dopiero w karnych przegrali z Finami. Amerykanie nie mieli problemów z Francj±.

W sobotę w Polsacie Sport Extra transmisja prestiżowego meczu drużyn, które już maj± zapewniony awans do ćwierćfinałów: na żywo od godz. 20.10 Rosja - USA! 

W pierwszych meczach o utrzymanie Austria pokonała Węgry 6:0, a Dania wygrała z Niemcami 3:1.

Po cztery zespoły z grup E i F awansuj± do ćwierćfinałów, w których zagraj± według klucza: 1E - 4F, 2E - 3F, 1F - 4E, 2F - 3E. W półfinałach zmierz± się zwycięzcy ćwierćfinałów 1E - 4F vs 2F - 3E oraz 1F - 4E vs 2E - 3 F.

Runda główna

Grupa E
1.  Rosja 3  17:9 8
2.  USA 3    15:10 7
3.  Łotwa 3   7:7 4
4.  Szwecja 3   13:14 3
5.  Szwajcaria 3   4:6 3
6.  Francja 3     4:14 0

USA - Łotwa 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Łotwa - Szwecja 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0), k. 1:0
Szwecja - USA 6:5 (0:1, 2:2, 3:2, 1:0)
Szwajcaria - Francja 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Rosja - Francja 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)
Rosja - Szwajcaria 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Rosja - Szwecja 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)
Szwajcaria - Łotwa 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0), k. 0:1

USA - Francja 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Francja - Łotwa (2.05)
Rosja - USA (2.5)
Szwajcaria - Szwecja (3.05)
Rosja - Łotwa (3.05)
Szwecja - Francja (4.05)
USA - Szwajcaria (4.05)

Grupa F
1.  Kanada 3 18:5 9
2.  Finlandia 2 11:4 8
3.  Białoru¶ 3   6:9 4
4.  Czechy 3    9:11 3
5.  Słowacja 2   5:11 2
6.  Norwegia 3    4:13 1

Białoru¶ - Kanada 1:6 (0:2, 0:0, 1:4)
Słowacja - Białoru¶ 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:0, k. 0:1)
Kanada - Słowacja 7:3 (3:0, 3:1, 1:2)
Norwegia - Finlandia 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Czechy - Norwegia 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Finlandia - Czechy 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Białoru¶ - Norwegia 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Kanada - Czechy 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Finlandia - Słowacja 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, k. 1:0)

Czechy - Słowacja (2.05)
Finlandia - Białoru¶ (2.05)
Norwegia - Kanada (3.05)
Białoru¶ - Czechy (3.05)
Słowacja - Norwegia (4.05)
Kanada - Finlandia (4.05)




Strona główna