NHL  
Magazyn NHL Powerweek  
Mistrzostwa Świata  
Mistrzostwa Świata I Dywizja  
  
2009-05-03
HOKEJ:MŚ GRUPY A
Czesi bezlitośni dla Słowaków! W niedzielę transmisje dwóch gorących meczów!

W sobotnich meczach rozgrywanych w Szwajcarii hokejowych mistrzostw świata Czesi odnieśli najwyższe zwycięstwo w tym turnieju gromiąc Słowaków 8:0 i pozbawiając ich szans na ćwierćfinał. W niedzielę transmisje dwóch bardzo ważnych meczów.

Od godz. 19.10 w Polsacie Sport Extra pokażemy mecz Szwajcaria - Szwecja. To dla gospodarzy praktycznie mecz ostatniej szansy - porażka sprawi, że nie zagrają w ćwierćfinale.

Od 20.10 w Polsacie Sport mecz o trzecie miejsce w grupie (bo raczej trudno oczekiwać, by nagle Norwegowie pokonali Kanadyjczyków i Finów, a tylko takie rozstrzygnięcia dałyby im wejście do dlaszej części turnieju). O tyle to istotne, że czwarta drużyna grupy F w 1/4 finału trafi na pierwszą z grupy E, czyli na mistrzów świata - Rosjan...

Wyniki z soboty:

Grupa E

Francja - Łotwa 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)
Rosja - USA 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Grupa F

Czechy - Słowacja 8:0 (4:0, 4:0, 0:0)
Finlandia - Białoruś 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, k. 0:1)

Runda główna

Po cztery zespoły z grup E i F awansują do ćwierćfinałów, w których zagrają według klucza: 1E - 4F, 2E - 3F, 1F - 4E, 2F - 3E.

W półfinałach zmierzą się zwycięzcy ćwierćfinałów 1E - 4F vs 2F - 3E oraz 1F - 4E vs 2E - 3 F.

Grupa E
1.  Rosja 4   21:10 11
2.  USA 4   16:14  7
3.  Łotwa 4 14:8  7
4.  Szwecja 3   13:14  4
5.  Szwajcaria 3   4:6  3
6.  Francja 4     5:21  0

USA - Łotwa 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Łotwa - Szwecja 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0), k. 1:0
Szwecja - USA 6:5 (0:1, 2:2, 3:2, 1:0)
Szwajcaria - Francja 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Rosja - Francja 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)
Rosja - Szwajcaria 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Rosja - Szwecja 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)
Szwajcaria - Łotwa 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0), k. 0:1
USA - Francja 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Francja - Łotwa 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)
Rosja - USA 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Szwajcaria - Szwecja (3.05)
Rosja - Łotwa (3.05)
Szwecja - Francja (4.05)
USA - Szwajcaria (4.05)

Grupa F
1.  Kanada 3 18:5 9
2.  Finlandia 4 12:6 9
3.  Czechy 4  17:11 6
4.  Białoruś 4   8:10 6
5.  Słowacja 4   5:19 2
6.  Norwegia 3   4:13 1

Białoruś - Kanada 1:6 (0:2, 0:0, 1:4)
Słowacja - Białoruś 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:0, k. 0:1)
Kanada - Słowacja 7:3 (3:0, 3:1, 1:2)
Norwegia - Finlandia 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Czechy - Norwegia 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Finlandia - Czechy 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Białoruś - Norwegia 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Kanada - Czechy 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Finlandia - Słowacja 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, k. 1:0)

Czechy - Słowacja 8:0 (4:0, 4:0, 0:0)
Finlandia - Białoruś 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, k. 0:1)

Norwegia - Kanada (3.05)
Białoruś - Czechy (3.05)
Słowacja - Norwegia (4.05)
Kanada - Finlandia (4.05)




Strona główna