NHL  
Magazyn NHL Powerweek  
Mistrzostwa ¦wiata  
Mistrzostwa ¦wiata I Dywizja  
  
2009-05-03
HOKEJ:M¦ GRUPY A
Ćwierćfinali¶ci w komplecie, Węgry spadły - w poniedziałek trzy transmisje

Szwecja wygrała w niedzielę z gospodarzami i wynik tego meczu zdecydował, że gospodarze nie zagraj± w ćwierćfinale rozgrywanych w Szwajcarii hokejowych M¦ elity. W niedzielę poznali¶my komplet ćwierćfinalistów.

W poniedziałek ostatnie mecze II fazy mistrzostw - spotkania grup E i F okre¶l± zestaw par ćwierćfinałowych, a będ± one ustalone wg klucza: 1E - 4F, 2E - 3F, 1F - 4E, 2F - 3E. Na razie wiadomo, że obrońcy tutułu - Rosjanie - o półfinał grać będ± z Białorusi±. Ta ostatnia w niedzielę przegrała mecz o uniknięcie takiego starcia z Czechami.

W poniedziałek pokażemy na żywo w Polsacie Sport mecze: Węgry - Niemcy o godz. 12.10, Szwecja - Francja o godz. 16.10 i Kanada - Finlandia o godz. 20.10.

W niedzielę poznali¶my pierwszego spadkowicza - o utrzymanie graj± ostatnie zespoły z czterech grup rundy kwalifikacyjnej. S± to Węgry, po dwóch porażkach z Austri± i Dani±. Gdyby decydowały tylko wyniki to ich los podzieliłyby Niemcy, które również poniosły dwie porażki z tymi samymi przeciwnikami. Jednak za rok gospodarzem 74. M¦ elity będ± wła¶nie Niemcy i dlatego drugiego spadkowicza wyłoni mecz Austria - Dania: przegrany podobnie jak reprezentacja Węgier (i ci±gle Polski...) za rok grać w Dywizji I.

Niedzielne wyniki:

Grupa E (Berno):
Szwecja - Szwajcaria 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Rosja - Łotwa 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Grupa F (Zurych):
Kanada - Norwegia 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Białoru¶ - Czechy 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Runda główna

Grupa E
1.  Rosja 5   27:11 14
2.  USA 4   16:14  7
3.  Szwecja 4   17:15  7
4.  Łotwa 5   15:14  7
5.  Szwajcaria 4     5:11  3
6.  Francja 4     5:21  0

USA - Łotwa 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Łotwa - Szwecja 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0), k. 1:0
Szwecja - USA 6:5 (0:1, 2:2, 3:2, 1:0)
Szwajcaria - Francja 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Rosja - Francja 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)
Rosja - Szwajcaria 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Rosja - Szwecja 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)
Szwajcaria - Łotwa 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0), k. 0:1
USA - Francja 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
Francja - Łotwa 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)
Rosja - USA 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Szwajcaria - Szwecja 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Rosja - Łotwa 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Szwecja - Francja (4.05)
USA - Szwajcaria (4.05)

Grupa F
1.  Kanada 4 23:6 12
2.  Finlandia 4 12:6   9
3.  Czechy 5   17:11   9
4.  Białoru¶ 5     8:13   6
5.  Słowacja 4     5:19   2
6.  Norwegia 4     5:18   1

Białoru¶ - Kanada 1:6 (0:2, 0:0, 1:4)
Słowacja - Białoru¶ 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:0, k. 0:1)
Kanada - Słowacja 7:3 (3:0, 3:1, 1:2)
Norwegia - Finlandia 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Czechy - Norwegia 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Finlandia - Czechy 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Białoru¶ - Norwegia 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Kanada - Czechy 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Finlandia - Słowacja 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, k. 1:0)
Czechy - Słowacja 8:0 (4:0, 4:0, 0:0)
Finlandia - Białoru¶ 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, k. 0:1)

Norwegia - Kanada 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Białoru¶ - Czechy 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Słowacja - Norwegia (4.05)
Kanada - Finlandia (4.05)




Strona główna