Triumfator tej klasyfikacji deklasuje wszystkich. Antonio Di Natale (ur. 1977) jest prawidzwym fenomenem. Szósty w klasyfikacji najlepszych strzelców Serie A (209), po 30. urodzinach strzelił aż 163 gole! To stanowi aż 77.99% jego dorobku w całej karierze.
1. Antonio Di Natale 209/163 (77.99%)
2. Alessandro Del Piero 188/96 (51.06%)
3. Francesco Totti 250/125 (50%)
4. Fabio Quagliarella 141/69 (48.94%)
5. Marco Di Vaio - 142/68 (47.89%)
6. Luca Toni - 157/66 (42.04%)
7. Filippo Inzaghi - 156/46 (29.29%)
8. Christian Vieri - 142/37 (26.06%)
9. Alberto Gilardino - 188/42 (22.34%)
10. Vincenzo Montella - 141 goli w Serie A/29 po "trzydziestce" (20.57%)