Camper Wyszków mistrzem I ligi siatkarzy
Camper Wyszków pokonał KPS Siedlce Banki Spółdzielcze z Grupy BPS 3:0 (25:18, 25:20, 25:20) w piątym meczu finału I ligi siatkarzy. W serii do trzech zwycięstw podopieczni trenera Jana Sucha wygrali 3-2.
Camper Wyszków - KPS Siedlce 3:0 (25:18, 25:20, 25:20)
Camper: Kaczorowski, Woroniecki, Świrydowicz, Pietkiewicz, Główczyński, Wójcik, Stańczak (l) oraz Zalewski, Rutecki, Urbanowicz; KPS: Schultz, Jasiński, Rejowski, Kowalski, Pruski, Stańczuk, Sobczak (l) oraz Przybyła, Milewski, Zbierski.
Wyniki finałowych meczów:
25.04 Camper Wyszków - KPS Siedlce 2:3 (20:25, 25:22, 25:22, 24:26, 11:15)
26.04 Camper Wyszków - KPS Siedlce 3:0 (25:20, 25:23, 25:13)
3.05 KPS Siedlce - Camper Wyszków 0:3 (20:25, 19:25, 18:25)
4.05 KPS Siedlce - Camper Wyszków 3:1 (25:22, 15:25, 25:18, 25:21)
7.05 Camper Wyszków - KPS Siedlce 3:0 (25:18, 25:20, 25:20)
Camper: Kaczorowski, Woroniecki, Świrydowicz, Pietkiewicz, Główczyński, Wójcik, Stańczak (l) oraz Zalewski, Rutecki, Urbanowicz; KPS: Schultz, Jasiński, Rejowski, Kowalski, Pruski, Stańczuk, Sobczak (l) oraz Przybyła, Milewski, Zbierski.
Wyniki finałowych meczów:
25.04 Camper Wyszków - KPS Siedlce 2:3 (20:25, 25:22, 25:22, 24:26, 11:15)
26.04 Camper Wyszków - KPS Siedlce 3:0 (25:20, 25:23, 25:13)
3.05 KPS Siedlce - Camper Wyszków 0:3 (20:25, 19:25, 18:25)
4.05 KPS Siedlce - Camper Wyszków 3:1 (25:22, 15:25, 25:18, 25:21)
7.05 Camper Wyszków - KPS Siedlce 3:0 (25:18, 25:20, 25:20)
Komentarze