Nice 1 liga żużlowa: Stal Rzeszów rozgromiona w derbach!
W spotkaniu 7. kolejki rozgrywek Nice 1 ligi żużlowej ekipa Stali Rzeszów wysoko przegrała u siebie z Grupą Azoty Unią Tarnów 37:53 w derbach południowej Polski. Dla przyjezdnych było to trzecie zwycięstwo w tym sezonie, natomiast Żurawie nadal pozostają tylko z jednym triumfem.
W Derbach Południa zdecydowanie wyżej latają Jaskółki od Żurawi. Faworytami byli goście, którzy mają wysoko postawiony cel jakim jest awans do PGE Ekstraligi. Udowodnili to w niedzielne wczesne popołudnie na torze w Rzeszowie.
Rywalizacja była wyrównana i tak naprawdę podopieczni Pawła Barana zapewnili sobie zwycięstwo w samej końcówce, kiedy to w biegu 13. wygrali podwójnie, a następnie powtórzyli ten sam scenariusz w następnej gonitwie. Świetnie pojechał Kenneth Bjerre, który tylko raz musiał uznać wyższość rywala. W ekipie Stali nie można mieć jedynie pretensji do Josha Grajczonka oraz młodziutkiego Wiktora Lamparta.
Już za tydzień rewanż w Tarnowie.
Stal Rzeszów - 37
9. Nicklas Porsing - 9 (2,2,2,2,1,0)
10. Mateusz Rząsa ns (-,-,-,-)
11. Josh Grajczonek - 13+1 (3,1,1*,3,3,2)
12. Chris Harris - 2 (1,0,1,0,0)
13. Dawid Lampart - 7 (2,1,3,0,t,1)
14. Patryk Wojdyło - 2 (0,1,w/u,1,0)
15. Wiktor Lampart - 4+1 (3,1*, u)
Grupa Azoty Unia Tarnów - 53
1. Peter Ljung - 10+2 (3,2*,1,2,2*)
2. Mikkel Michelsen - 10 (1,3,2,3,1)
3. Artur Czaja - 6 (2,3,1,w)
4. Artur Mroczka - 10+2 (u,2*,3,2*,3)
5. Kenneth Bjerre - 14 (3,3,2,3,3)
6. Patryk Rolnicki - 3+1 (2,0,1*)
7. Michał Nowiński - 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (65,03) Ljung, Porsing, Michelsen, Wojdyło 2:4
2. (65,39) W. Lampart, Rolnicki, Wojdyło, Nowiński 4:2 (6:6)
3. (64,71) Grajczonek, Czaja, Harris, Mroczka (u4) 4:2 (10:8)
4. (65,45) Bjerre, D.Lampart, W.Lampart, Nowiński 3:3 (13:11)
5. (65,44) Michelsen, Ljung, Harris, Grajczonek 1:5 (14:16)
6. (65,49) Czaja, Mroczka, D.Lampart, Wojdyło (w/u) 1:5 (15:21)
7. (64,45) Bjerre, Porsing, Grajczonek, Rolnicki 3:3 (18:24)
8. (65,23) D.Lampart, Michelsen, Ljung, W.Lampart (u3) 3:3 (21:27)
9. (64,70) Mroczka, Porsing, Czaja, D.Lampart 2:4 (23:31)
10. (65,08) Grajczonek, Bjerre, Harris, Nowiński 4:2 (27:33)
11. (66,14) Michelsen, Porsing, Wojdyło (D.Lampart - t), Czaja (w) 3:3 (30:36)
12. (65,43) Grajczonek, Ljung, Rolnicki, Wojdyło 3:3 (33:39)
13. (64,64) Bjerre, Mroczka, Posing, Harris 1:5 (34:44)
14. (66,41) Mroczka, Ljung, D.Lampart, Harris 1:5 (35:49)
15. (65,29) Bjerre, Grajczonek, Michelsen, Porsing 2:4 (37:53)