MŚ piłkarek ręcznych 2021. Wyniki turnieju

Piłka ręczna
MŚ piłkarek ręcznych 2021. Wyniki turnieju
fot. PAP
Terminarz i wyniki mistrzostw świata piłkarek ręcznych 2021

Sprawdźcie wyniki mistrzostw świata piłkarek ręcznych. Po złoty medal sięgnęła reprezentacja Norwegii, która pokonała w finale Francję.

Terminarz i wyniki mistrzostw świata piłkarek ręcznych 2021:

 

2021-12-01: Hiszpania - Argentyna 29:13 (11:10)

2021-12-02: Chorwacja - Brazylia 25:30 (12:18)

2021-12-02: Korea Południowa - Kongo 37:23 (22:11)

2021-12-02: Austria - Chiny 38:27 (22:13)

2021-12-02: Niemcy - Czechy 31:21 (17:10)

2021-12-02: Węgry - Słowacja 35:29 (16:16)

2021-12-02: Dania - Tunezja 34:16 (16:8)

2021-12-02: Japonia - Paragwaj 40:17 (19:10)

 

2021-12-03: Francja - Angola 30:20 (13:0)

2021-12-03: Holandia - Portoryko 55:15 (23:6)

2021-12-03: Rosja - Kamerun 40:18 (17:10)

2021-12-03: Rumunia - Iran 39:11 (20:3)

2021-12-03: Czarnogóra - Słowenia 18:28 (8:16)

2021-12-03: Norwegia - Kazachstan 46:18 (24:10)

2021-12-03: Serbia - Polska 25:21 (16:13)

2021-12-03: Szwecja - Uzbekistan 46:15 (22:11)

 

2021-12-04: Austria - Argentyna 29:31 (14:18, 15:13)

2021-12-04: Korea Południowa - Tunezja 31:29 (14:14, 17:15)

2021-12-04: Paragwaj - Chorwacja 16:38 (5:15, 11:23)

2021-12-04: Słowacja - Niemcy 22:36 (12:17, 10:19)

2021-12-04: Chiny - Hiszpania 18:33 (7:16, 11:17)

2021-12-04: Japonia - Brazylia 25:29 (15:12, 10:17)

2021-12-04: Kongo - Dania 18:33 (7:18, 11:15)

2021-12-04: Węgry - Czechy 32:29 (17:15, 15:14)

 

2021-12-05: Szwecja - Portoryko 48:10 (26:5)

2021-12-05: Polska - Rosja 23:26 (10:16)

2021-12-05: Rumunia - Kazachstan 38:17 (14:9)

2021-12-05: Słowenia - Francja 18:29 (8:13)

2021-12-05: Uzbekistan - Holandia 17:58 (10:28)

2021-12-05: Czarnogóra - Angola 30:20 (11:9)

2021-12-05: Iran - Norwegia 9:41 (3:22)

2021-12-05: Serbia - Kamerun 43:18 (19:9)

 

2021-12-06: Argentyna - Chiny 36:24 (17:9)

2021-12-06: Brazylia - Paragwaj 33:19 (20:7)

2021-12-06: Czechy - Słowacja 24:23 (15:14)

2021-12-06: Tunezja - Kongo 24:33 (9:18)

2021-12-06: Chorwacja - Japonia 26:28 (14:14)

2021-12-06: Dania - Korea Południowa 35:23 (19:14)

2021-12-06: Hiszpania - Austria 31:19 (14:6)

2021-12-06: Niemcy - Węgry 25:24 (14:9)

 

2021-12-07: Angola - Słowenia 25:25 (14:13)

2021-12-07: Kamerun - Polska 19:33 (7:16)

2021-12-07: Kazachstan - Iran 31:25 (14:10)

2021-12-07: Portoryko - Uzbekistan 30:24 (14:12)

2021-12-07: Francja - Czarnogóra 24:19 (12:12)

2021-12-07: Holandia - Szwecja 31:31 (17:18)

2021-12-07: Norwegia - Rumunia 33:22 (17:11)

2021-12-07: Rosja - Serbia 32:22 (15:9)

 

2021-12-08: Słowacja - Tunezja 31:27 (17:14)

2021-12-08: Chorwacja - Argentyna 27:22 (12:14)

2021-12-08: Czechy - Argentyna 26:32 (13:20)

2021-12-08: Paragwaj - Chiny 30:24 (12:12)

2021-12-08: Niemcy - Kongo 29:18 (15:7)

2021-12-08: Brazylia - Austria 38:31 (15:15)

2021-12-08: Hiszpania - Japonia 28:26 (15:15)

2021-12-08: Dania - Węgry 30:19 (15:11)

 

2021-12-09: Angola - Kamerun 35:23 (16:14, 19:10)
2021-12-09: Iran - Uzbekistan 32:37 (18:20, 14:17)
2021-12-09: Holandia - Rumunia 31:30 (17:14, 14:16)
2021-12-09: Rosja - Słowenia 26:26 (14:15, 12:11)
2021-12-09: Czarnogóra - Serbia 25:27 (18:14, 7:13)
2021-12-09: Norwegia - Puerto Rico 43:7 (21:3, 22:4)
2021-12-09: Francja - Polska 26:16 (14:9, 12:7)
2021-12-09: Kazachstan - Szwecja 20:55 (10:21, 10:34)

 

2021-12-10: Słowacja - Paragwaj 33:27 (16:15)
2021-12-10: Argentyna - Brazylia 19:24 (10:13)
2021-12-10: Korea Południowa - Niemcy 28:37 (16:19)
2021-12-10: Tunezja - Chiny 10:0 (walkower)
2021-12-10: Japonia - Austria 32:30 (15:19)
2021-12-10: Węgry - Kongo 30:22 (16:8)
2021-12-10: Chorwacja - Hiszpania 23:27 (9:12)
2021-12-10: Czechy - Dania 14:29 (9:12)

 

2021-12-11: Angola - Iran 41:8 (24:4)
2021-12-11: Kamerun - Uzbekistan 42:23 (19:6)
2021-12-11: Czarnogóra - Rosja 25:31 (10:18)
2021-12-11: Rumunia - Puerto Rico 43:20 (20:9)
2021-12-11: Kazachstan - Holandia 15:61 (9:27)
2021-12-11: Serbia - Francja 19:22 (12:9)
2021-12-11: Słowenia - Polska 26:27 (13:12)
2021-12-11: Szwecja - Norwegia 30:30 (12:14)

 

2021-12-12: Chiny - Słowacja 0:10 (walkower)
2021-12-12: Argentyna - Japonia 27:31 (14:15)
2021-12-12: Kongo - Czechy 21:24 (11:11)
2021-12-12: Tunezja - Paragwaj 35:28 (17:11)
2021-12-12: Austria - Chorwacja 27:23 (15:10)
2021-12-12: Korea Południowa - Węgry 27:35 (15:18)
2021-12-12: Dania - Niemcy 32:16 (13:8)
2021-12-12: Hiszpania - Brazylia 27:24 (12:10)

 

2021-12-13: Kamerun - Iran 32:17 (14:9)
2021-12-13: Uzbekistan - Angola 11:52 (5:30)
2021-12-13: Polska - Czarnogóra 33:28 (16:9)
2021-12-13: Puerto Rico - Kazachstan 30:27 (13:11)
2021-12-13: Serbia - Słowenia 31:25 (19:14)
2021-12-13: Szwecja - Rumunia 34:30 (19:14)
2021-12-13: Holandia - Norwegia 34:27 (17:17)
2021-12-13: Rosja - Francja 28:33 (12:17)

 

2021-12-14: Dania - Brazylia 30:25 (16:12)

2021-12-14: Hiszpania - Niemcy 26:21 (14:10)

 

2021-12-15: Iran - Chiny 10:0 (walkower)

2021-12-15: Uzbekistan - Paragwaj 33:39 (19:19)

2021-12-15: Kamerun - Tunezja 29:35 (15:20)

2021-12-15: Angola - Słowacja 23:21 (11:9)

2021-12-15: Norwegia - Rosja 34:28 (19:15)

2021-12-15: Francja - Szwecja 31:26 (15:15)

 

2021-12-17: Francja - Dania 23:22 (10:12)

2021-12-17: Norwegia - Hiszpania 27:21 (11:11)

 

2021-12-19: Dania - Hiszpania 35:28 (16:13, 19:15) - mecz o trzecie miejsce
2021-12-19: Francja - Norwegia 22:29 (6:17) - finał 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Przeczytaj koniecznie