Ranking WTA: Iga Świątek 39. tydzień liderką

Tenis
Ranking WTA: Iga Świątek 39. tydzień liderką
fot. PAP

Iga Świątek rozpoczęła 39. tydzień jako liderka światowego rankingu tenisistek. W zestawieniu zawodniczek najdłużej otwierających listę WTA zrównała się z 13. Francuzką Amelie Mauresmo. By znaleźć się w pierwszej "dziesiątce" rankingu Polka będzie musiała wyprzedzić jeszcze Białorusinkę Wiktorię Azarenkę (51 tygodni.), Rumunkę Simonę Halep (57) oraz Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki (71).

Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni - pozostaje Niemka Steffi Graf.

 

21-letnia Świątek zadebiutowała na pierwszej pozycji 4 kwietnia, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która w marcu ogłosiła rozbrat ze sportem i poprosiła o skreślenie jej nazwiska z zestawienia.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz wygrał pokazowy turniej w Hongkongu

 

Dotychczas w historii było 28 liderek rankingu światowego, czyli klasyfikacji opracowywanej od 3 listopada 1975 roku przez Women's Tennis Association (WTA), tj. organizację prowadzącą zawodową rywalizację kobiet.

 

Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour według długości prowadzenia:

(kolejno: imię i nazwisko, liczba tygodni na pierwszym miejscu, data pierwszego dnia na czele)

 1. Steffi Graf (Niemcy)                    377     17 sierpnia 1987
 2. Martina Navratilova (USA)               332     10 lipca 1978
 3. Serena Williams (USA)                   319      8 lipca 2002
 4. Chris Evert (USA)                       260      3 listopada 1975
 5. Martina Hingis (Szwajcaria)             209     31 marca 1997
 6. Monica Seles (USA)                      178     11 marca 1991
 7. Ashleigh Barty (Austrialia)             121     24 czerwca 2019
 8. Justine Henin (Belgia)                  117     20 października 2003
 9. Lindsay Davenport (USA)                  98     12 października 1998
10. Caroline Wozniacki (Dania)               71     11 października 2010
11. Simona Halep (Rumunia)                   57      9 października 2017
12. Wiktoria Azarenka (Białoruś)             51     30 stycznia 2012
13. Amelie Mauresmo (Francja)                39     13 września 2004
  . Iga Świątek (Polska)                     39      4 kwietnia 2022
15. Angelique Kerber (Niemcy)                34     12 września 2016
16. Dinara Safina (Rosja)                    26     20 kwietnia 2009
17. Naomi Osaka (Japonia)                    25     28 stycznia 2019
18. Tracy Austin (USA)                       21      7 kwietnia 1980
  . Maria Szarapowa (Rosja)                  21     22 sierpnia 2005
20. Kim Clijsters (Belgia)                   20     11 sierpnia 2003
21. Jelena Jankovic (Serbia)                 18     11 sierpnia 2008
22. Jennifer Capriati (USA)                  17     15 października 2001
23. Ana Ivanovic (Serbia)                    12      9 czerwca 2008
  . Arantxa Sanchez Vicario (Hiszpania)      12      6 lutego 1995
25. Venus Williams (USA)                     11     25 lutego 2002
26. Karolina Pliskova (Czechy)                7     17 lipca 2017
27. Garbine Muguruza (Hiszpania)              4     11 września 2017
28. Evonne Goolagong Cawley (Austrialia)      2     26 kwietnia 1976
IM, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Przeczytaj koniecznie